Recently Funded AI Startups
The freshest AI funding announcements across all stages.
| # | Startup | Total raised | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | | $1.1B | 59 |
| 2 | | $1.8B | 0 |
| 3 | | $180M | 0 |
| 4 | | $135M | 0 |
| 5 | | $500K | 38 |
| 6 | | $60M | 0 |
| 7 | | $140M | 61 |
| 8 | | $170M | 50 |
| 9 | | $229.1M | 55 |
| 10 | | $65M | 41 |
| 11 | | $39M | 69 |
| 12 | | $184M | 75 |
| 13 | | $30M | 71 |
| 14 | | — | 57 |
| 15 | | $100M | 72 |
| 16 | | $294M | 71 |
| 17 | | — | 61 |
| 18 | | $718M | 57 |
| 19 | | $2.6B | 70 |
| 20 | | $900M | 65 |
| 21 | | $1.4B | 64 |
| 22 | | $36M | 55 |
| 23 | | $47M | 58 |
| 24 | | $500K | 41 |
| 25 | | $2.5B | 70 |
| 26 | | $56M | 52 |
| 27 | | $153M | 59 |
| 28 | | $12M | 54 |
| 29 | | $450M | 56 |
| 30 | | $1.5B | 52 |
| 31 | | $442M | 60 |
| 32 | | $700M | 37 |
| 33 | | $14.3M | 51 |
| 34 | | $700M | 57 |
| 35 | | $344M | 72 |
| 36 | | $10.5M | 41 |
| 37 | | $17M | 57 |
| 38 | | $28M | 68 |
| 39 | | $742M | 50 |
| 40 | | $54M | 72 |
| 41 | | $30M | 37 |
| 42 | | $6.7M | 36 |
| 43 | | $70M | 60 |
| 44 | | $8.0B | 55 |
| 45 | | $23M | 40 |
| 46 | | $6.5M | 54 |
| 47 | | $77.5M | 61 |
| 48 | | $17M | 55 |
| 49 | | $35M | 54 |
| 50 | | $38M | 54 |
| 51 | | $7.5B | 65 |
| 52 | | $120M | 51 |
| 53 | | $650M | 62 |
| 54 | | $50M | 48 |
| 55 | | $13M | 43 |
| 56 | | $200M | 61 |
| 57 | | $85M | 64 |
| 58 | | $2.7B | 90 |
| 59 | | $775M | 46 |
| 60 | | $50M | 57 |
| 61 | | — | 61 |
| 62 | | $3B | 74 |
| 63 | | $22M | 54 |
| 64 | | $2.5B | 64 |
| 65 | | $1.2B | 60 |
| 66 | | $237M | 51 |
| 67 | | $200M | 46 |
| 68 | | $2M | 50 |
| 69 | | $27M | 56 |
| 70 | | $100M | 56 |
| 71 | | $118M | 62 |
| 72 | | $2.2B | 66 |
| 73 | | $26M | 56 |
| 74 | | $59M | 54 |
| 75 | | $860M | 48 |
| 76 | | $110M | 39 |
| 77 | | $680M | 56 |
| 78 | | $6M | 48 |
| 79 | | $150M | 55 |
| 80 | | $285M | 50 |
| 81 | | $230M | 58 |
| 82 | | $25M | 55 |
| 83 | | $500M | 77 |
| 84 | | $100M | 72 |
| 85 | | $4.6M | 46 |
| 86 | | $6.5M | 48 |
| 87 | | $120M | 41 |
| 88 | | $825M | 58 |
| 89 | | $68M | 56 |
| 90 | | $1B | 80 |
| 91 | | $1.1B | 59 |
| 92 | | $136M | 45 |
| 93 | | $125M | 46 |
| 94 | | $2.4B | 57 |
| 95 | | $100M | 49 |
| 96 | | $5.1M | 53 |
| 97 | | $5.5M | 55 |
| 98 | | $337M | 62 |
| 99 | | $300M | 77 |
| 100 | | $100M | 75 |
Browse other rankings
Contextual paths to related AI startups, deals and rankings.