Recently Funded AI Startups
The freshest AI funding announcements across all stages.
| # | Startup | Last round | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | | $500K | 44 |
| 2 | | $500K | 48 |
| 3 | | $718M | 75 |
| 4 | | $2.6B | 80 |
| 5 | | $900M | 76 |
| 6 | | $1.4B | 62 |
| 7 | | $36M | 67 |
| 8 | | $47M | 66 |
| 9 | | $500K | 48 |
| 10 | | $132.6B | 98 |
| 11 | | $2.5B | 67 |
| 12 | | $153M | 76 |
| 13 | | $12M | 60 |
| 14 | | $450M | 54 |
| 15 | | $1.5B | 70 |
| 16 | | $442M | 59 |
| 17 | | $700M | 70 |
| 18 | | $14.3M | 64 |
| 19 | | $700M | 70 |
| 20 | | $344M | 72 |
| 21 | | $10.5M | 55 |
| 22 | | $17M | 62 |
| 23 | | $742M | 80 |
| 24 | | $30M | 75 |
| 25 | | $6.7M | 55 |
| 26 | | $70M | 73 |
| 27 | | $8.0B | 55 |
| 28 | | $23M | 65 |
| 29 | | $6.5M | 44 |
| 30 | | $77.5M | 70 |
| 31 | | $17M | 64 |
| 32 | | $35M | 69 |
| 33 | | $38M | 71 |
| 34 | | $7.5B | 61 |
| 35 | | $120M | 70 |
| 36 | | $650M | 72 |
| 37 | | $50M | 47 |
| 38 | | $13M | 43 |
| 39 | | $200M | 72 |
| 40 | | $2.7B | 80 |
| 41 | | $775M | 85 |
| 42 | | $50M | 68 |
| 43 | | $3B | 69 |
| 44 | | $22M | 66 |
| 45 | | $2.5B | 80 |
| 46 | | $1.2B | 52 |
| 47 | | $237M | 90 |
| 48 | | $200M | 32 |
| 49 | | $2M | 42 |
| 50 | | $27M | 68 |
| 51 | | $100M | 72 |
| 52 | | $118M | 72 |
| 53 | | $2.2B | 66 |
| 54 | | $26M | 60 |
| 55 | | $59M | 60 |
| 56 | | $860M | 78 |
| 57 | | $110M | 36 |
| 58 | | $680M | 50 |
| 59 | | $6M | 42 |
| 60 | | $150M | 52 |
| 61 | | $285M | 45 |
| 62 | | $230M | 74 |
| 63 | | $25M | 67 |
| 64 | | $4.6M | 46 |
| 65 | | $6.5M | 39 |
| 66 | | $120M | 34 |
| 67 | | $825M | 55 |
| 68 | | $1.1B | 58 |
| 69 | | $136M | 38 |
| 70 | | $125M | 37 |
| 71 | | $2.4B | 59 |
| 72 | | $100M | 50 |
| 73 | | $5.1M | 58 |
| 74 | | $5.5M | 44 |
| 75 | | $337M | 74 |
| 76 | | $2.4B | 90 |
| 77 | | $20.2M | 62 |
| 78 | | $516M | 62 |
| 79 | | $7M | 62 |
| 80 | | $320M | 45 |
| 81 | | $40M | 48 |
| 82 | | $6.3M | 44 |
| 83 | | $26M | 63 |
| 84 | | $200M | 35 |
| 85 | | $190M | 90 |
| 86 | | $35M | 62 |
| 87 | | $2.3B | 53 |
| 88 | | $21B | 48 |
| 89 | | $16.5M | 43 |
| 90 | | $5M | 48 |
| 91 | | $25.5M | 64 |
| 92 | | $20M | 39 |
| 93 | | $12M | 48 |
| 94 | | $5M | 57 |
| 95 | | $380M | 73 |
| 96 | | $200M | 45 |
| 97 | | $16.3M | 64 |
| 98 | | $1.3M | 58 |
| 99 | | $435M | 67 |
| 100 | | $13M | 64 |
Browse other rankings
Contextual paths to related AI startups, deals and rankings.