Skip to main content
NeuronFeed

AI Unicorns ($1B+)

AI startups valued at $1B or more.

# Startup Valuation Score
1 Anthropic US · est. 2021 $965B 86
2 OpenAI US · est. 2015 $852B 84
3 ByteDance China · est. 2012 $330B 32
4 xAI US · est. 2023 $230B 72
5 Databricks US · est. 2013 $134B 69
6 Waymo US · est. 2016 $126B 57
7 Anduril Drones US · est. 2017 $61B 66
8 Cerebras Systems US · est. 2016 $56.4B 56
9 Figure AI US · est. 2022 $39B 64
10 Safe Superintelligence US · est. 2024 $32B 64
11 VAST Data US · est. 2016 $30B 60
12 Cursor US · est. 2022 $29.3B 85
13 Scale AI US · est. 2016 $29B 54
14 Cognition US · est. 2023 $26B 74
15 Kalshi US · est. 2018 $22B 65
16 Perplexity US · est. 2022 $20B 82
17 Moonshot AI CN · est. 2023 $20B 82
18 Cohere CA · est. 2019 $20B 62
19 CoreWeave US · est. 2017 $19B 60
20 Miro United States · est. 2011 $17.5B 46
21 Deel United States · est. 2019 $17.3B 51
22 Sierra US · est. 2023 $15.8B 65
23 Applied Intuition United States · est. 2017 $15B 49
24 Nscale GB · est. 2024 $14.6B 66
25 Quantinuum US · est. 2021 $14B 71
26 Skild AI US · est. 2023 $14B 63
27 Mistral AI FR · est. 2023 $13.8B 76
28 MiniMax CN · est. 2021 $13.7B 77
29 Grammarly US · est. 2009 $13B 69
30 Aurora US · est. 2017 $13B 67
31 Shield AI US · est. 2015 $12.7B 54
32 Temporal US $12.6B 0
33 Thinking Machines Lab US · est. 2025 $12B 77
34 OpenEvidence US · est. 2022 $12B 63
35 Poolside US · est. 2023 $12B 58
36 ElevenLabs GB · est. 2022 $11B 80
37 Harvey US · est. 2022 $11B 78
38 Notion AI US · est. 2013 $11B 77
39 Oura Finland · est. 2013 $11B 52
40 Crusoe US · est. 2018 $10B 58
41 Mercor US $10B 53
42 DeepSeek CN · est. 2023 $10B 50
43 VoltaGrid US · est. 2020 $10B 46
44 Saronic Technologies US · est. 2022 $9.3B 66
45 Replit US · est. 2016 $9B 72
46 Wayve GB · est. 2017 $8.6B 54
47 Reflection AI US · est. 2024 $8B 63
48 Airwallex Singapore · est. 2015 $8B 49
49 Flexport US · est. 2013 $8B 46
50 Fluidstack United Kingdom · est. 2017 $7.5B 53
51 Snyk GB · est. 2015 $7.4B 46
52 Gong US · est. 2015 $7.3B 45
53 Glean US · est. 2019 $7.2B 58
54 Hugging Face US · est. 2016 $7B 77
55 PSI Quantum US · est. 2016 $7B 60
56 Commure $7B 48
57 Groq US · est. 2016 $6.9B 57
58 Lovable SE · est. 2024 $6.6B 74
59 Zhipu AI CN · est. 2019 $6.6B 70
60 DataRobot US · est. 2012 $6.3B 67
61 Nuro US $6B 63
62 Hark GB $6B 37
63 The Boring Company US · est. 2016 $5.7B 0
64 Physical Intelligence US · est. 2023 $5.6B 67
65 Legora SE · est. 2020 $5.6B 60
66 Contentsquare France · est. 2012 $5.6B 49
67 Suno US · est. 2022 $5.4B 67
68 Runway US · est. 2018 $5.3B 76
69 Abridge US $5.3B 54
70 Apptronik US $5.3B 40
71 Mercury US · est. 2017 $5.2B 57
72 Abnormal Security US · est. 2018 $5.1B 65
73 Ineffable Intelligence GB · est. 2026 $5.1B 61
74 Baseten US · est. 2019 $5B 66
75 Dataiku US · est. 2013 $4.7B 18
76 Modal US · est. 2021 $4.7B 70
77 Recursive Superintelligence GB · est. 2025 $4.7B 63
78 Color Health US $4.6B 60
79 CHAOS Industries United States · est. 2022 $4.5B 67
80 Unconventional AI US · est. 2025 $4.5B 65
81 Decagon US · est. 2023 $4.5B 64
82 fal US · est. 2021 $4.5B 53
83 humans& $4.5B 36
84 WeRide CN · est. 2017 $4.4B 66
85 Lightmatter US · est. 2017 $4.4B 66
86 KoBold Metals US · est. 2018 $4.4B 66
87 Outreach US · est. 2014 $4.4B 65
88 Skydio US · est. 2014 $4.4B 58
89 Vanta US · est. 2018 $4.2B 70
90 Synthesia GB · est. 2017 $4B 69
91 Fireworks AI US · est. 2022 $4B 64
92 Inflection AI US · est. 2022 $4B 59
93 Luma AI US · est. 2021 $4B 57
94 Decart IL · est. 2023 $4B 57
95 Lambda US · est. 2012 $4B 54
96 ClickUp United States · est. 2017 $4B 47
97 Webflow United States · est. 2012 $4B 46
98 Hippocratic AI US · est. 2023 $3.5B 67
99 Niantic Labs US · est. 2010 $3.5B 63
100 AMI Labs FR · est. 2025 $3.5B 62

Contextual paths to related AI startups, deals and rankings.