Skip to main content
NeuronFeed

AI Unicorns ($1B+)

AI startups valued at $1B or more.

# Startup Valuation Score
1 Anthropic US · est. 2021 $965B 86
2 OpenAI US · est. 2015 $852B 83
3 ByteDance China · est. 2012 $330B 32
4 xAI US · est. 2023 $230B 72
5 Databricks US · est. 2013 $134B 65
6 Waymo US · est. 2016 $126B 55
7 Anduril Drones US · est. 2017 $61B 66
8 Cerebras Systems US · est. 2016 $56.4B 56
9 Figure AI US · est. 2022 $39B 60
10 Safe Superintelligence US · est. 2024 $32B 60
11 VAST Data US · est. 2016 $30B 59
12 Cursor US · est. 2022 $29.3B 84
13 Scale AI US · est. 2016 $29B 54
14 Cognition US · est. 2023 $26B 72
15 Kalshi US · est. 2018 $22B 64
16 Perplexity US · est. 2022 $20B 82
17 Moonshot AI CN · est. 2023 $20B 82
18 Cohere CA · est. 2019 $20B 62
19 CoreWeave US · est. 2017 $19B 58
20 Miro United States · est. 2011 $17.5B 46
21 Deel United States · est. 2019 $17.3B 51
22 Sierra US · est. 2023 $15.8B 65
23 Applied Intuition United States · est. 2017 $15B 49
24 Nscale GB · est. 2024 $14.6B 62
25 Quantinuum US · est. 2021 $14B 70
26 Skild AI US · est. 2023 $14B 61
27 Mistral AI FR · est. 2023 $13.8B 76
28 MiniMax CN · est. 2021 $13.7B 75
29 Grammarly US · est. 2009 $13B 69
30 Aurora US · est. 2017 $13B 64
31 Shield AI US · est. 2015 $12.7B 54
32 Thinking Machines Lab US · est. 2025 $12B 77
33 OpenEvidence US · est. 2022 $12B 63
34 Poolside US · est. 2023 $12B 58
35 ElevenLabs GB · est. 2022 $11B 78
36 Notion AI US · est. 2013 $11B 75
37 Harvey US · est. 2022 $11B 74
38 Oura Finland · est. 2013 $11B 52
39 Crusoe US · est. 2018 $10B 55
40 Mercor US $10B 53
41 DeepSeek CN · est. 2023 $10B 50
42 VoltaGrid US · est. 2020 $10B 46
43 Saronic Technologies US · est. 2022 $9.3B 66
44 Replit US · est. 2016 $9B 66
45 Wayve GB · est. 2017 $8.6B 54
46 Reflection AI US · est. 2024 $8B 63
47 Airwallex Singapore · est. 2015 $8B 49
48 Flexport US · est. 2013 $8B 46
49 Fluidstack United Kingdom · est. 2017 $7.5B 50
50 Snyk GB · est. 2015 $7.4B 46
51 Gong US · est. 2015 $7.3B 45
52 Glean US · est. 2019 $7.2B 58
53 Hugging Face US · est. 2016 $7B 77
54 PSI Quantum US · est. 2016 $7B 59
55 Commure $7B 48
56 Groq US · est. 2016 $6.9B 57
57 Lovable SE · est. 2024 $6.6B 72
58 Zhipu AI CN · est. 2019 $6.6B 66
59 DataRobot US · est. 2012 $6.3B 66
60 Nuro US $6B 62
61 Hark GB $6B 37
62 The Boring Company US · est. 2016 $5.7B 0
63 Physical Intelligence US · est. 2023 $5.6B 63
64 Legora SE · est. 2020 $5.6B 60
65 Contentsquare France · est. 2012 $5.6B 49
66 Suno US · est. 2022 $5.4B 67
67 Runway US · est. 2018 $5.3B 76
68 Abridge US $5.3B 54
69 Apptronik US $5.3B 40
70 Mercury US · est. 2017 $5.2B 57
71 Abnormal Security US · est. 2018 $5.1B 65
72 Ineffable Intelligence GB · est. 2026 $5.1B 61
73 Baseten US · est. 2019 $5B 64
74 Dataiku US · est. 2013 $4.7B 18
75 Modal US · est. 2021 $4.7B 64
76 Recursive Superintelligence GB · est. 2025 $4.7B 62
77 Color Health US $4.6B 58
78 CHAOS Industries United States · est. 2022 $4.5B 66
79 Decagon US · est. 2023 $4.5B 64
80 Unconventional AI US · est. 2025 $4.5B 64
81 fal US · est. 2021 $4.5B 52
82 humans& $4.5B 36
83 Lightmatter US · est. 2017 $4.4B 66
84 WeRide CN · est. 2017 $4.4B 65
85 KoBold Metals US · est. 2018 $4.4B 65
86 Outreach US · est. 2014 $4.4B 64
87 Skydio US · est. 2014 $4.4B 58
88 Vanta US · est. 2018 $4.2B 69
89 Synthesia GB · est. 2017 $4B 71
90 Fireworks AI US · est. 2022 $4B 62
91 Inflection AI US · est. 2022 $4B 59
92 Luma AI US · est. 2021 $4B 57
93 Decart IL · est. 2023 $4B 57
94 Lambda US · est. 2012 $4B 54
95 ClickUp United States · est. 2017 $4B 47
96 Webflow United States · est. 2012 $4B 46
97 Hippocratic AI US · est. 2023 $3.5B 65
98 Niantic Labs US · est. 2010 $3.5B 62
99 AMI Labs FR · est. 2025 $3.5B 61
100 Mirakl France · est. 2012 $3.5B 50

Contextual paths to related AI startups, deals and rankings.