AI Unicorns ($1B+)
AI startups valued at $1B or more.
| # | Startup | Valuation | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | | $965B | 98 |
| 2 | | $852B | 81 |
| 3 | | $230B | 69 |
| 4 | | $134B | 62 |
| 5 | | $126B | 50 |
| 6 | | $61B | 61 |
| 7 | | $56.4B | 55 |
| 8 | | $39B | 61 |
| 9 | | $32B | 60 |
| 10 | | $30B | 90 |
| 11 | | $29.3B | 79 |
| 12 | | $29B | 56 |
| 13 | | $26B | 67 |
| 14 | | $22B | 80 |
| 15 | | $20B | 79 |
| 16 | | $20B | 69 |
| 17 | | $20B | 59 |
| 18 | | $19B | 48 |
| 19 | | $15.8B | 66 |
| 20 | | $14.6B | 65 |
| 21 | | $14B | 64 |
| 22 | | $14B | 80 |
| 23 | | $13.8B | 67 |
| 24 | | $13.7B | 66 |
| 25 | | $13B | 68 |
| 26 | | $13B | 59 |
| 27 | | $12.7B | 52 |
| 28 | | $12B | 56 |
| 29 | | $12B | 64 |
| 30 | | $12B | 65 |
| 31 | | $11B | 77 |
| 32 | | $11B | 81 |
| 33 | | $11B | 69 |
| 34 | | $10B | 49 |
| 35 | | $10B | 56 |
| 36 | | $10B | 85 |
| 37 | | $9.3B | 61 |
| 38 | | $9B | 63 |
| 39 | | $8.6B | 53 |
| 40 | | $8.5B | 19 |
| 41 | | $8B | 22 |
| 42 | | $8B | 57 |
| 43 | | $7.5B | 70 |
| 44 | | $7.3B | 48 |
| 45 | | $7.2B | 57 |
| 46 | | $7B | 70 |
| 47 | | $7B | 33 |
| 48 | | $7B | 78 |
| 49 | | $6.9B | 56 |
| 50 | | $6.6B | 70 |
| 51 | | $6.6B | 63 |
| 52 | | $6.3B | 35 |
| 53 | | $6B | 35 |
| 54 | | $6B | 70 |
| 55 | | $5.6B | 68 |
| 56 | | $5.6B | 50 |
| 57 | | $5.4B | 62 |
| 58 | | $5.3B | 65 |
| 59 | | $5.3B | 29 |
| 60 | | $5.3B | 18 |
| 61 | | $5.2B | 70 |
| 62 | | $5.1B | 58 |
| 63 | | $5.1B | 32 |
| 64 | | $5B | 59 |
| 65 | | $4.7B | 59 |
| 66 | | $4.7B | 72 |
| 67 | | $4.5B | 63 |
| 68 | | $4.5B | 50 |
| 69 | | $4.5B | 74 |
| 70 | | $4.4B | 36 |
| 71 | | $4.4B | 55 |
| 72 | | $4.4B | 35 |
| 73 | | $4.4B | 64 |
| 74 | | $4.4B | 63 |
| 75 | | $4.2B | 90 |
| 76 | | $4B | 68 |
| 77 | | $4B | 56 |
| 78 | | $4B | 54 |
| 79 | | $4B | 56 |
| 80 | | $4B | 56 |
| 81 | | $4B | 54 |
| 82 | | $3.5B | 64 |
| 83 | | $3.5B | 19 |
| 84 | | $3.5B | 34 |
| 85 | | $3.5B | 78 |
| 86 | | $3.5B | 76 |
| 87 | | $3.3B | 56 |
| 88 | | $3.3B | 62 |
| 89 | | $3.1B | 54 |
| 90 | | $3B | 79 |
| 91 | | $3B | 80 |
| 92 | | $2.9B | 51 |
| 93 | | $2.8B | 52 |
| 94 | | $2.8B | 74 |
| 95 | | $2.8B | 52 |
| 96 | | $2.6B | 45 |
| 97 | | $2.6B | 63 |
| 98 | | $2.5B | 78 |
| 99 | | $2.4B | 64 |
| 100 | | $2.3B | 70 |
Browse other rankings
Contextual paths to related AI startups, deals and rankings.