Skip to main content
NeuronFeed

AI Unicorns ($1B+)

AI startups valued at $1B or more.

# Startup Valuation Score
1 Anthropic US · est. 2021 $965B 85
2 OpenAI US · est. 2015 $852B 83
3 ByteDance China · est. 2012 $330B 62
4 xAI US · est. 2023 $230B 72
5 Databricks US · est. 2013 $134B 60
6 Waymo US · est. 2016 $126B 52
7 Anduril Drones US · est. 2017 $61B 65
8 Cerebras Systems US · est. 2016 $56.4B 55
9 Figure AI US · est. 2022 $39B 62
10 Safe Superintelligence US · est. 2024 $32B 61
11 VAST Data US · est. 2016 $30B 59
12 Cursor US · est. 2022 $29.3B 84
13 Scale AI US · est. 2016 $29B 57
14 Cognition US · est. 2023 $26B 70
15 Kalshi US · est. 2018 $22B 64
16 Perplexity US · est. 2022 $20B 82
17 Moonshot AI CN · est. 2023 $20B 74
18 Cohere CA · est. 2019 $20B 57
19 CoreWeave US · est. 2017 $19B 51
20 Miro United States · est. 2011 $17.5B 77
21 Deel United States · est. 2019 $17.3B 77
22 Sierra US · est. 2023 $15.8B 66
23 Applied Intuition United States · est. 2017 $15B 80
24 Nscale GB · est. 2024 $14.6B 63
25 Skild AI US · est. 2023 $14B 65
26 Quantinuum US · est. 2021 $14B 70
27 Mistral AI FR · est. 2023 $13.8B 68
28 MiniMax CN · est. 2021 $13.7B 70
29 Grammarly US · est. 2009 $13B 68
30 Aurora US · est. 2017 $13B 64
31 Shield AI US · est. 2015 $12.7B 53
32 Poolside US · est. 2023 $12B 57
33 OpenEvidence US · est. 2022 $12B 64
34 Thinking Machines Lab US · est. 2025 $12B 67
35 ElevenLabs GB · est. 2022 $11B 78
36 Harvey US · est. 2022 $11B 82
37 Notion AI US · est. 2013 $11B 69
38 Oura Finland · est. 2013 $11B 80
39 DeepSeek CN · est. 2023 $10B 49
40 Crusoe US · est. 2018 $10B 54
41 Mercor US $10B 50
42 VoltaGrid US · est. 2020 $10B 46
43 Saronic Technologies US · est. 2022 $9.3B 65
44 Replit US · est. 2016 $9B 63
45 Wayve GB · est. 2017 $8.6B 53
46 Flexport US · est. 2013 $8B 46
47 Reflection AI US · est. 2024 $8B 58
48 Airwallex Singapore · est. 2015 $8B 80
49 Fluidstack United Kingdom · est. 2017 $7.5B 50
50 Snyk GB · est. 2015 $7.4B 46
51 Gong US · est. 2015 $7.3B 45
52 Glean US · est. 2019 $7.2B 57
53 Hugging Face US · est. 2016 $7B 70
54 PSI Quantum US · est. 2016 $7B 59
55 Commure $7B 48
56 Groq US · est. 2016 $6.9B 56
57 Lovable SE · est. 2024 $6.6B 73
58 Zhipu AI CN · est. 2019 $6.6B 65
59 DataRobot US · est. 2012 $6.3B 66
60 Nuro US $6B 62
61 Hark GB $6B 37
62 Physical Intelligence US · est. 2023 $5.6B 67
63 Legora SE · est. 2020 $5.6B 56
64 Contentsquare France · est. 2012 $5.6B 80
65 Suno US · est. 2022 $5.4B 64
66 Runway US · est. 2018 $5.3B 67
67 Abridge US $5.3B 51
68 Apptronik US $5.3B 40
69 Mercury US · est. 2017 $5.2B 57
70 Ineffable Intelligence GB · est. 2026 $5.1B 59
71 Abnormal Security US · est. 2018 $5.1B 42
72 Baseten US · est. 2019 $5B 59
73 Modal US · est. 2021 $4.7B 60
74 Recursive Superintelligence GB · est. 2025 $4.7B 62
75 Color Health US $4.6B 60
76 Decagon US · est. 2023 $4.5B 63
77 fal US · est. 2021 $4.5B 52
78 Unconventional AI US · est. 2025 $4.5B 64
79 CHAOS Industries United States · est. 2022 $4.5B 76
80 humans& $4.5B 70
81 WeRide CN · est. 2017 $4.4B 65
82 Skydio US · est. 2014 $4.4B 58
83 Outreach US · est. 2014 $4.4B 64
84 Lightmatter US · est. 2017 $4.4B 65
85 KoBold Metals US · est. 2018 $4.4B 65
86 Vanta US · est. 2018 $4.2B 68
87 Synthesia GB · est. 2017 $4B 68
88 Inflection AI US · est. 2022 $4B 58
89 Lambda US · est. 2012 $4B 53
90 Fireworks AI US · est. 2022 $4B 57
91 Luma AI US · est. 2021 $4B 56
92 Decart IL · est. 2023 $4B 56
93 ClickUp United States · est. 2017 $4B 77
94 Webflow United States · est. 2012 $4B 77
95 Hippocratic AI US · est. 2023 $3.5B 64
96 Fractal Analytics IN · est. 1998 $3.5B 44
97 Niantic Labs US · est. 2010 $3.5B 62
98 AMI Labs FR · est. 2025 $3.5B 61
99 Mirakl France · est. 2012 $3.5B 80
100 Innovaccer $3.5B 46

Contextual paths to related AI startups, deals and rankings.